2021-08-29 Event 3 Lauf 2 Hockenheim

Rang Fahrer Runden Zeit Interval Gap Beste Runde(L) Durchschnitt Ăšltima
1 Marco O1303 70 0:17:15 11,644 (04) 14,706 12,277
2 David O1315 70 0:17:21 +5,787 +5,787 11,402 (56) 14,799 12,201
3 waterm O1351 70 0:17:27 +5,999 +11,786 11,648 (39) 14,884 13,327
4 Dirk O2407 68 0:17:18 +2 L +2 L 12,022 (55) 15,198 14,156
5 Fussel O2451 68 0:17:23 +4,614 +2 L 11,925 (54) 15,256 12,036
6 Alex O1316 64 0:17:31 +4 L +6 L 12,711 (61) 16,318 13,167
7 Jochem O1303 60 0:17:23 +4 L +10 L 13,164 (37) 17,304 13,346

Rundenzeitentabelle